Survivants | Dalles | Durée | ||
M04 | Héliport * | 6+ | 9 | 2h00 |
M06 | Émeute Zombie * | 6+ | 9 | 5h00 |
M09 | District Ultrarouge * | 6+ | 6 | 2h00 |
M10 | Running Mall * | 6+ | 9 | 2h00 |
A18 | Tuer le Père Noël * | 6+ | 4 | 3h00 |
C36 | Zombie Musical * | 4+ | 12 | 1h30 |
C41 | Fayots, bastos et sparadrap * | 4+ | 9 | 2h00 |
C49 | Survivant recherche Appartement * | 6+ | 9 | 3h00 |
C52 | Passe-Partout * | 4+ | 8 | 1h30 |
C54 | La Bannière Étoilée * | 4+ | 6 | 1h30 |
C55 | Une Petite Virée en Ville * | 4+ | 9 | 1h30 |
C56 | Pillage en Règle * | 4+ | 9 | 1h30 |
C57 | Tenez bon ! * | 4+ | 6 | 0h45 |
CE03 | Nuisances Sonores * | 4 | 8 | 3h00 |
E03 | Le Dernier Quart d'Heure * | 6+ | 9 | 2h00 |
E06 | Mall of the Dead * | 6 | 8 | 2h00 |
E07 | Labo Toxique * | 6+ | 8 | 2h00 |
E10 | À la niche ! * | 6+ | 12 | 4h00 |
ZF8 | Le pire est toujours à craindre * | 6+ | 9 | 2h00 |
* Extension requise