Survivants ![]() | Dalles ![]() | Durée ![]() | ||
| M01 | With a Little Help | 6+ | 6 | 2h00 |
| M02 | Assiégés ! | 6+ | 6 | 1h30 |
| M03 | Un Sauvetage Spectaculaire | 6+ | 6 | 1h30 |
| M04 | Des Fantômes sur Birch Street | 6+ | 9 | 2h00 |
| M05 | Permis de Construire | 6+ | 6 | 2h00 |
| M06 | Les Mécanos | 6+ | 6 | 2h00 |
| M07 | Le Phare | 6+ | 9 | 1h30 |
| M08 | Descente sur le Nid | 6+ | 8 | 2h00 |
| M09 | Flash Flood | 6+ | 4 | 1h30 |
| M10 | L'Asile d'East Yates | 6+ | 8 | 2h30 |
| M11 | Les Nettoyeurs | 10 | 4 | 1h30 |
| M12 | Faites vos Jeux ! | 6+ | 4 | 1h30 |
| M13 | L'Expérience de Parker | 6+ | 6 | 2h00 |
| M14 | Le Camp de la Terreur | 6+ | 6 | 2h30 |
| M15 | La Clé de Ned | 6+ | 9 | 3h00 |
| ZF8 | Le pire est toujours à craindre | 6+ | 9 | 2h00 |
| A | Fournaise (Campagne) | 6+ | 4-8 | x4 |








