Survivants | Dalles | Durée | ||
M01 | Un Plan pour les Plans | 6+ | 9 | 2h30 |
M07 | Le Refuge | 6+ | 6 | 2h00 |
M08 | De la Boouuffe ! | 6+ | 8 | 3h00 |
M09 | Un Nettoyage sans Fin (une fin possible) | 6+ | 6 | 2h00 |
M10 | La Taule, c'est l'Enfer (fin alternative) | 6+ | 8 | 2h00 |
M09 | District Ultrarouge * | 6+ | 6 | 2h00 |
M10 | Running Mall * | 6+ | 9 | 2h00 |
M08 | Descente sur le Nid * | 6+ | 8 | 2h00 |
M09 | Flash Flood * | 6+ | 4 | 1h30 |
M10 | L'Asile d'East Yates * | 6+ | 8 | 2h30 |
A18 | Tuer le Père Noël * | 6+ | 4 | 3h00 |
C32 | Course à la Mort | 4+ | 6 | 1h30 |
C36 | Zombie Musical * | 4+ | 12 | 1h30 |
C38 | Team Tesla | 6+ | 8 | 2h00 |
C39 | Qui a laissé sortir le chien ? | 4+ | 6 | 2h00 |
C40 | Amour Fraternel | 6+ | 8 | 3h00 |
C42 | Un peu de ménage | 6+ | 9 | 2h00 |
C50 | Tombé du Camion | 6+ | 4 | 2h00 |
C52 | Passe-Partout * | 4+ | 8 | 1h30 |
C54 | La Bannière Étoilée * | 4+ | 6 | 1h30 |
C57 | Tenez bon ! * | 4+ | 6 | 0h45 |
C58 | Une Situation Alarmante * | 4+ | 9 | 3h00 |
C59 | La Solution Boum-Boum | 4+ | 6 | 3h00 |
CE01 | Rendez-vous sous le gui * | 6 | 8 | 2h00 |
CE03 | Nuisances Sonores * | 4 | 8 | 3h00 |
CE04 | À consommer avec modération * | 4+ | 8 | 2h00 |
E06 | Mall of the Dead * | 6 | 8 | 2h00 |
E07 | Labo Toxique * | 6+ | 8 | 2h00 |
E10 | À la niche ! * | 6+ | 12 | 4h00 |
ZF6 | L'Ennemi Intérieur | 6+ | 4 | 1h30 |
* Extension requise