Survivants ![]() | Dalles ![]() | Durée ![]() | ||
| 00 | Tutoriel | 4+ | 2 | 0h20 |
| 07 | Grindhouse | 6+ | 4 | 0h45 |
| M01 | Dans les Décombres * | 6+ | 4 | 2h30 |
| M03 | Le Square à Zombies * | 4+ | 9 | 1h00 |
| M00-1 | Tutoriel #1: Learning to Fly | 6+ | 4 | 1h00 |
| M00-2 | Tutoriel #2 : Smells Like Team Spirit | 6+ | 4 | 1h00 |
| M01 | Siphonnage | 6+ | 6 | 1h00 |
| M02 | Sans Issue | 6+ | 6 | 1h30 |
| M03 | Un Sauvetage Spectaculaire * | 6+ | 6 | 1h30 |
| M11 | Les Nettoyeurs * | 10 | 4 | 1h30 |
| A1 | Perdus ! | 4+ | 6 | 2h00 |
| A2 | Rond-Point | 4+ | 3 | 1h30 |
| C9 | Confrontation / Extraction | 4+ | 8-9 | x2 |
| C19 | Un Léger Contretemps | 2 | 3 | 0h45 |
| C35 | Service de Réveil | 4+ | 8 | 1h00 |
| C60 | Embuscade | 6+ | 4 | 1h30 |
| C62 | Éteignez-moi ces lumières ! | 6+ | 6 | 1h30 |
| E01 | Un Plan Simple | 4+ | 4 | 0h30 |
| Q0 | Tutoriel : Danse Macabre | 4+ | 2 | 1h00 |
| Q1 | Chasse au Gros Gibier | 6+ | 4 | 1h00 |
| Q2 | Le Livre Noir | 6+ | 4 | 1h00 |
| Q1 | Bienvenue à Wulfsburg * | 6 | 6 | 1h00 |
* Extension requise









